针对换热器领域钎焊所用的铜磷及铜磷银钎料,我公司整理供应的钎料如下:
铜磷银钎料简表 | ||||||||||||||
摘自 GB/T 6418-2008 | ||||||||||||||
中国牌号 |
AWS/JIS
牌号
|
化学成分 WT% |
熔化温度
℃
|
最低钎焊
温度 ℃
|
接头间隙
mm
|
形状 | 备注 | |||||||
Cu | P | Ag | Sn | Ni | In | Si | ||||||||
BCu95P | BCuP-1 | 余量 | 4.8-5.2 | / | / | / | / | / | 710-924 | 790 | 0.07-0.13 | 条,丝,片 | 片状最薄0.25mm | |
BCu94P | 余量 | 5.9-6.5 | / | / | / | / | / | 710-890 | 760 | 0.07-0.13 | 钎焊圆角比 BCuP-1大 | |||
BCu93P-A | BCup-2 | 余量 | 7.0-7.5 | / | / | / | / | / | 710-793 | 730 | 0.03-0.07 | 圆角极小 | ||
BCu93P-B | BCup-2 | 余量 | 6.6-7.4 | / | / | / | / | / | 710-820 | 730 | 0.03-0.07 | 圆角极小 | ||
BCu92P | 余量 | 7.5-8.1 | / | / | / | / | / | 710-770 | 720 | 0.03-0.07 | 圆角很小 | |||
BCu92PAg | CuP279(ISO) | 余量 | 5.9~6.7 | 1.5~2.5 | / | / | / | / | 645-825 | 740 | 0.03-0.13 | 丝,条,环 | 用于空调焊环 | |
BCu91PAg | BCuP-6 | 余量 | 6.8~7.2 | 1.8~2.2 | / | / | / | / | 643-788 | 740 | 0.03-0.13 | |||
BCu89PAg | BCuP-3 | 余量 | 5.8~6.2 | 4.8~5.2 | / | / | / | / | 645-815 | 710 | 0.06-0.13 | |||
BCu89PAg-A | 余量 | 5.8~6.7 | 4.8~5.2 | / | / | / | / | 640-800 | 700 | 0.06-0.13 | ||||
BCu88PAg | BCuP-7 | 余量 | 6.5~7.0 | 4.8~5.2 | / | / | / | / | 643-771 | 710 | 0.06-0.13 | 条,环 | 用于空调焊环 | |
BCu87PAg | BCuP-4 | 余量 | 7.0~7.5 | 5.8~6.2 | / | / | / | / | 643-813 | 720 | 0.03-0.08 | |||
BCu80AgP | BCuP-5 | 余量 | 4.8~5.2 | 14.5~15.5 | / | / | / | / | 645-800 | 700 | 0.06-0.13 | 条,片 | ||
BCu76AgP | BCuP-8 | 余量 | 6.0-6.7 | 17.2-18.0 | / | / | / | / | 643-666 | 670 | 0.025-0.075 | 易碎,用于辅助钎焊 | ||
BCu75AgPSn | 余量 | 6.0~7.0 | 17~19 | 0.3-0.8 | / | / | / | 640-676 | 670 | 0.03-0.07 | 易碎,用于补焊 | |||
BCu75AgP | 余量 | 5.8~6.3 | 19~21 | / | / | / | / | 645 | 650 | 0.025-0.075 | 易碎,用于辅助钎焊 | |||
BAg5CuPSn | 余量 | 4.8~5.8 | 4.5~5.5 | 9.5-10.5 | / | / | / | 560-650 | 600 | |||||
BAg2CuPNiSn | 余量 | 5.8~7.8 | 2.5~5.0 | 0.05-0.08 | 0.01-0.1 | / | / | 630-710 | 660 | |||||
BAg2CuPInNi | 余量 | 6.5~7.5 | 1.8~2.2 | / | 0.1-0.5 | 0.8~1.2 | / | 640-690 | 660 | |||||
BCu89PAgIn | 余量 | 6.8~7.5 | 2~3 | / | / | 0.8~1.2 | / | 630-680 | 650 | |||||
BCu80SnPAg | 余量 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 | 9.5-10.5 | / | / | / | 560-650 | 650 | |||||
BCu87PSn(Si) | BCuP-9 | 余量 | 6.0-7.0 | / | 6.0-7.0 | / | / | 0.01-0.04 | 635-675 | 645 | 0.05-0.12 | 饱满银色圆角 | ||
BCu86SnP | 余量 | 6.4-7.2 | / | 6.5-7.5 | / | / | / | 650-700 | 700 | |||||
BCu86SnPNi | 余量 | 4.8-5.8 | / | 7.0-8.0 | 0.4-1.2 | / | / | 620-670 | 670 | |||||
BCu92PSb | 余量 | 5.6-6.4 | / | / | / | / | Sb:1.8-2.2 | 690-825 | 740 | 0.07-0.13 | ||||
Cu6P4Sn0.03Si | 余量 | 5.5-6.5 | / | / | / | / | / | 640-680 | 660 | 饱满银色圆角 | ||||
Cu6P4SnB | 余量 | 5.5-6.5 | / | / | / | / | / | 643-685 | 660 | 0.05-0.12 | ||||
备注: | ||||||||||||||
磷:降低熔点,自钎;银:增加韧性;锡:增加强度,降低熔点,镍:降低熔点;铟:降低熔点;硅:防止焊缝变色 |
联系人:张杰
手机: +86 133 1196 7521
电话: 13311967521
邮箱: fcw.brazing@gmail.com
地址: 上海市松江区泖港镇中厍路